
Отопительные аппараты Volcano предназначены для нагрева воздуха с помощью
водяного теплоносителя и равномерного его распределения в помещении с помощью
вентилятора и направляющих жалюзи.
Оборудование Volcano предназначено для работы на внутреннем воздухе помещения
и является интегральным элементом современных отопительных систем на объектах
средних и больших объемов.
СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
| Параметры | Volcano VR1 | Volcano VR2 | ||
| количество рядов в нагревателе | один | два | ||
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 5500 | 5200 | ||
| Диапазон мощности нагрева, кВт | 10 - 30 | 30 - 60 | ||
| Прирост температуры воздуха, °C (для воды 90/70°C, температуры входного воздуха 0°C и максимальной производительности вентилятора) | 20 | 40 | ||
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 130 | |||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |||
| Максимальная дальность струи тёплого воздуха, м | 25 | |||
| Объём воды в нагревателе, дм3 | 1,7 | 3,1 | ||
| Диаметр присоединительных патрубков, " | 3/4 | |||
| Масса вместе с водой, кг | 29 | 32 | ||
| Напряжение питания, В/Гц | 1 x 230/50 | |||
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | |||
| Номинальный ток, A | 2,8 | |||
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1310 | |||
| Класс защиты двигателя IP |
54 |
|||
| Комплект автоматики BASIC (Термостат, клапан двухходовой с сервоприводом, регулятор частоты вращения) | ||||
| Комплект автоматики PRESTIGE (Программируемый контроллер температуры, клапан двухходовой с сервоприводом, регулятор частоты вращения) | ||||
|
Консоль монтажная для Volcano VR |
||||